Gencod | REF. | Ficelles Naturelles GM Catalogue p5 |
Présentation | U.C. | photo |
Pelote 250g Ficelle Sisal Ø 2.5 mm |
3262070200019 | CJN15 | Ficelle Sisal - 75 m | S/Coque | 12 | Ficelle Sisal 75 | Pelote 200g Ficelle Sisal Ø 3.5 mm |
3262070400013 | CJN14 | Ficelle Sisal ± 25 m | S/Coque | 12 | Ficelle Sisal 25 | Pelote 200g Ficelle de jute Ø 2 mm |
3262070200026 | CJN16 | Ficelle Jute Naturelle 150 m | S/Coque | 12 | Ficelle Jute Nat 150 |
3262070200033 | CJN17A | Ficelle Jute Couleur Abricot 150 m | S/Coque | 12 | Ficelle Jute Abr 150 |
3262070200040 | CJN17B | Ficelle Jute Couleur Pomme 150 m | S/Coque | 12 | Ficelle Jute Pom 150 |
3262070200057 | CJN17C | Ficelle Jute Couleur Châtaigne 150m | S/Coque | 12 | Ficelle Jute Cha 150 |
3262070200064 | CJN17D | Ficelle Jute Couleur Framboise 150m | S/Coque | 12 | Ficelle Jute Fra 150 |
3262070200095 | CJN17G | Ficelle Jute Couleur Menthe 150 m | S/Coque | 12 | Ficelle Jute Men 150 |
3262070200101 | CJN17H | Ficelle Jute Blanchi 150 m | S/Coque | 12 | Ficelle Jute Bla 150 | Pelote 250g Ficelle Tomates 100% biodégradable |
3262070308357 | PAM250 | Ficelle Tomate Ø 2 mm ± 250 m | S/Film | 12 | # | Pelote 100g Ficelle de Lin Poli |
3262070305196 | PLP100-2.0/2 | Ficelle Lin Poli Ø 1,2 mm ± 100 m | S/Film | 12 | Ficelle Lin 100 |
Vous trouverez sur cette page :
Ficelles naturelles Ficelles naturelles sur dévidoir en hêtre Ficelles naturelles dans un dévidoir métalliqueGencod | REF. | Autres Ficelles Catalogue p5 |
Présentation | U.C. | photo |
Roll 1 Kg Ficelle Jute |
3262070600017 | CJN34 | Ficelle Jute Naturel 2.4/3 Ø 2 mm ±800m | S/Coque | 6 | Ficelle Jute 2mm | Roll 500g Ficelle Jute |
3262070600000 | CJN342 | Ficelle Jute Naturel 2.4/3 Ø 2 mm ± 400 m | S/Coque | 6 | Ficelle Jute 1kg | Pelote 200g Ficelle Jute + Fil de cuivre |
3262070210322 | CJN21C | Ficelle Jute + Fil de cuivre Ø 2 mm ±80 m | S/Coque | 12 | Ficelle Jute Cuivre | Pelote 500g Ficelle Lin Poli |
3262070305226 | PLP500-0.6/3 | Ficelle Lin Poli 0.6/3 Ø 3,5mm - ± 125m | S/film | 6 | Ficelle lin 500 | Pelote 200g Ficelle Lin Blanchi |
3262070200118 | CJN31 | Ficelle Lin Blanchi Ø 1 mm - 200m | S/Coque | 12 | Ficelle Jute Bla 200 | Pelote 200g Ficelle Lin écru |
3262070200125 | CJN30 | Ficelle 250g Lin écru Ø 1.3 mm - 125 m | S/Coque | 12 | Ficelle Lin Ecr 250 | Pelote 500g Ficelle Sisal |
3262070306131 | CJN40 | Ficelle Sisal Ø 2,5 mm ± 150 m | S/film | 6 | # | Roll 800g Ficelle Sisal |
3262070109046 | CJN38 | Ficelle Sisal Ø 2.5 mm 240m | S/film | 12 | Ficelle Sisal 240m | Pelote 2.5kg ficelle Sisal |
3262070421025 | C102 | ficelle Sisal Ø 3 mm ± 500 m | S/film | 6 | Ficelle Sisal 500 | Roll 300g Ficelle Coco |
3262070306124 | CJN36 | Ficelle en coco Ø 4 mm ± 25 m | S/film | 6 | Ficelle Coco |
Gencod | REF. | Ficelles Naturelles PM Catalogue p6 |
Présentation | U.C. | photo |
Pelote 100g Ficelle Jute Ø 2 mm - ± 75 m |
3262070200156 | CJN21 | Ficelle Jute Naturel - ±75 m | S/Coque | 24 | Ficelle Jute Nat 75 |
3262070200170 | CJN22B | Ficelle Jute Couleur Pomme - ±75 m | S/Coque | 12 | Ficelle Jute Pom 75 |
3262070200187 | CJN22C | Ficelle Jute Couleur Châtaigne - ±75 m | S/Coque | 12 | Ficelle Jute Cha 75 |
3262070200194 | CJN22D | Ficelle Jute Couleur Framboise - ±75 m | S/Coque | 12 | Ficelle Jute Fra 75 |
3262070200224 | CJN22G | Ficelle Jute Couleur Menthe - ±75 m | S/Coque | 12 | Ficelle Jute Men 75 |
3262070200231 | CJN22H | Ficelle Jute Blanchi - ±75 m | S/Coque | 12 | Ficelle Jute Bla 75 |
3262070200279 | CJN22I | Ficelle Jute Couleur Réglisse - ±75 m | S/Coque | 12 | Ficelle Jute Reg 75 | Pelote 100g Ficelle coton câblé |
3262070200132 | CJN19 | Ficelle 100g coton câblé 2,5mm - ±35 m | S/Coque | 12 | Ficelle Coton 35 | Pelote 100g Ficelle lin poli |
3262070305196 | PLP100-2.0/2 | Ficelle Lin Poli 2.0/2 Ø 1,2mm - ± 100m | S/Coque | 12 | Ficelle lin 100 |
Gencod | REF. | Autres Ficelles Naturelles Catalogue p6 |
Présentation | U.C. | photo |
Pelote 100g Ficelle Sisal Naturel |
3262070200149 | CJN20 | Ficelle Sisal Ø 2.5 mm - ±30 m | S/Coque | 24 | Ficelle Sisal 30 | Pelote 100g Ficelle Contact Alimentaire Lin Ecru |
3262070305219 | PLECA100 | Ficelle Lin Ecru Naturel Ø 1 mm - ±110 m | S/Coque | 12 | ficelle lin alim ecru | Pelote 100g Ficelle Lin Blanch |
3262070200248 | CJN23 | Ficelle Lin Blanchi Ø 1 mm ±100 m | S/Coque | 12 | Ficelle Lin Bla 100 | Pelote 100g Ficelle Contact Alimentaire Lin Blanchi |
3262070305172 | PLBCA100 | Ficelle Lin Blanchi contact Alimentaire Ø 1 mm ±110 m | S/Coque | 12 | ficelle lin alim | Pelote 80g Ficelle Papier |
3262070100395 | CJN39 | Ficelle Papier Ø 2 mm ±40 m | S/Coque | 12 | Ficelle Papier 40 | Pelote 100g Ficelle BIO - Spécial Tomate |
3262070305547 | PAM100 | Ficelle BIO Polymère de Maïs Ø 2mm ± 80 m | S/Coque | 12 | # |
Gencod | REF. | Dévidoirs Hêtre GM 18cm Catalogue p7 |
Présentation | U.C. | photo |
Pelote sur Dévidoir Hêtre h:18cm Ø base 10 cm - Ficelle Jute 200g |
3262070100104 | JN10 | Ficelle Jute Naturel Ø 2 mm ± 150 m | S/film | 6 | Ficelle Jute Nat 150 |
3262070100418 | JN11B | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 150 m Pomme | S/film | 6 | Ficelle Jute Pom 150 |
3262070100425 | JN11C | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 150 m Châtaigne | S/film | 6 | Ficelle Jute Cha 150 |
3262070100432 | JN11D | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 150 m Framboise | S/film | 6 | Ficelle Jute Fra 150 |
3262070100463 | JN11G | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 150 m Menthe | S/film | 6 | Ficelle Jute Men 150 |
3262070100470 | JN11H | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 150 m Blanchi | S/film | 6 | Ficelle Jute Bla 150 | Pelote sur Dévidoir Hêtre avec Lame H:18cm Ø base 10 cm - Ficelle Jute 200g |
3262070308364 | JN10CU | Ficelle Jute Naturel Ø 2 mm ± 150 m | S/film | 6 | Ficelle Jute Nat 150 |
3262070308401 | JN11BCU | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 150 m Pomme | S/film | 6 | Ficelle Jute Pom 150 |
3262070143149 | JN11CCU | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 150 m Châtaigne | S/film | 6 | Ficelle Jute Cha 150 |
3262070308418 | JN11DCU | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 150 m Framboise | S/film | 6 | Ficelle Jute Fra 150 |
3262070308425 | JN11GCU | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 150 m Menthe | S/film | 6 | Ficelle Jute Men 150 |
3262070143156 | JN11HCU | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 150 m Blanchi | S/film | 6 | Ficelle Jute Bla 150 |
Gencod | REF. | Dévidoirs Hêtre PM 13,5cm Catalogue p7 |
Présentation | U.C. | photo |
Pelote sur Dévidoir Hêtre Ø base 8 cm / H 13,5 cm - Ficelle jute 100g |
3262070100135 | JN13 | Ficelle Jute Naturel Ø 2 mm ± 75 m | S/film | 6 | Ficelle Jute Nat 75 |
3262070100517 | JN14B | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 75 m Pomme | S/film | 6 | Ficelle Jute Pom 75 |
3262070100524 | JN14C | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 75 m Châtaigne | S/film | 6 | Ficelle Jute Cha 75 |
3262070100531 | JN14D | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 75 m Framboise | S/film | 6 | Ficelle Jute Fra 75 |
3262070100562 | JN14G | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 75 m Menthe | S/film | 6 | Ficelle Jute Men 75 |
3262070100579 | JN14H | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 75 m Blanchi | S/film | 6 | Ficelle Jute Bla 75 |
3262070143279 | JN14I | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 75 m Noir Réglisse | S/film | 6 | Ficelle Jute Men 75 | Pelote sur Dévidoir Hêtre avec Lame Ø base 8 cm / H 13,5 cm - Ficelle jute 100g |
3262070308371 | JN13CU | Ficelle Jute Naturel Ø 2 mm ± 75 m | S/film | 6 | Ficelle Jute Nat 75 |
3262070308432 | JN14BCU | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 75 m Pomme | S/film | 6 | Ficelle Jute Pom 75 |
3262070143118 | JN14CCU | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 75 m Châtaigne | S/film | 6 | Ficelle Jute Cha 75 |
3262070308449 | JN14DCU | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 75 m Framboise | S/film | 6 | Ficelle Jute Fra 75 |
3262070308456 | JN14GCU | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 75 m Menthe | S/film | 6 | Ficelle Jute Men 75 |
3262070143125 | JN14HCU | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 75 m Blanchi | S/film | 6 | Ficelle Jute Bla 75 |
3262070143132 | JN14ICU | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 75 m Noir Réglisse | S/film | 6 | # |
Gencod | REF. | Dévidoirs Chêne GM Catalogue p7 |
Présentation | U.C. | photo |
Pelote sur Dévidoir Chêne Ø base 12 cm / H 24 cm - Ficelle Jute 500g |
3262070306476 | JN10500 | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 370 m Naturelle | Boîte carton | 3 | # | Pelote sur Dévidoir Chêne Ø base 10,5 cm / H 21 cm - Ficelle Jute 250g |
3262070306469 | JN13250 | Ficelle Jute Ø 2 mm ± 185 m Naturelle | S/Film + col | 3 | # |